Calculator tarif de referință RCA ASF
Selectează categoria corespunzătoare autoturismului și proprietarului. Calculatorul nu solicită date personale și nu transmite informații către server.
Ce este tariful de referință RCA?
Tariful de referință este calculat semestrial de o societate cu expertiză actuarială contractată de ASF și este publicat de autoritate. El reflectă un reper statistic pentru fiecare segment de risc.
Calculul pragului BAAR pentru risc ridicat
Un solicitant poate intra în procedura BAAR dacă are cel puțin trei oferte RCA valabile de la asigurători diferiți, pentru 12 luni, iar toate primele totale eligibile depășesc pragul calculat.
- aceeași persoană și același vehicul în toate ofertele;
- aceeași clasă Bonus-Malus, afișată explicit;
- fără decontare directă și fără alte clauze suplimentare;
- oferte aflate încă în perioada de valabilitate;
- documentele și codurile de ofertă cerute de procedura BAAR.
Sursa procedurii: BAAR – Asigurați cu risc ridicat.
Pașii procedurii BAAR
Obții minimum trei oferte
Oferte valide, de la asigurători diferiți, pentru aceeași persoană, același vehicul și 12 luni.
Verifici pragul
Toate ofertele eligibile trebuie să fie mai mari decât tariful ajustat cu Bonus-Malus și factorul N.
Depui documentele
Solicitarea se înregistrează în aplicația publică BAAR împreună cu ofertele și actele justificative.
BAAR alocă un asigurător
BAAR nu emite polița. După verificare, alocă un asigurător RCA conform procedurii.
Tarife de referință RCA 2026 – autoturisme persoane fizice
Valorile sunt exprimate în lei și sunt preluate din raportul ASF din mai 2026.
| Zona | Putere | Vârsta | Tarif de referință |
|---|---|---|---|
| București/Ilfov | <=50 kW | <=30 ani | 3.974 lei |
| București/Ilfov | <=50 kW | 31-40 ani | 2.205 lei |
| București/Ilfov | <=50 kW | 41-50 ani | 2.232 lei |
| București/Ilfov | <=50 kW | 51-60 ani | 2.143 lei |
| București/Ilfov | <=50 kW | >60 ani | 2.215 lei |
| București/Ilfov | 51-75 kW | <=30 ani | 4.199 lei |
| București/Ilfov | 51-75 kW | 31-40 ani | 2.486 lei |
| București/Ilfov | 51-75 kW | 41-50 ani | 2.425 lei |
| București/Ilfov | 51-75 kW | 51-60 ani | 2.319 lei |
| București/Ilfov | 51-75 kW | >60 ani | 2.417 lei |
| București/Ilfov | 76-100 kW | <=30 ani | 4.760 lei |
| București/Ilfov | 76-100 kW | 31-40 ani | 2.666 lei |
| București/Ilfov | 76-100 kW | 41-50 ani | 2.695 lei |
| București/Ilfov | 76-100 kW | 51-60 ani | 2.566 lei |
| București/Ilfov | 76-100 kW | >60 ani | 2.693 lei |
| București/Ilfov | 101-125 kW | <=30 ani | 4.281 lei |
| București/Ilfov | 101-125 kW | 31-40 ani | 2.877 lei |
| București/Ilfov | 101-125 kW | 41-50 ani | 2.899 lei |
| București/Ilfov | 101-125 kW | 51-60 ani | 2.796 lei |
| București/Ilfov | 101-125 kW | >60 ani | 2.959 lei |
| București/Ilfov | 126-150 kW | <=30 ani | 4.258 lei |
| București/Ilfov | 126-150 kW | 31-40 ani | 3.029 lei |
| București/Ilfov | 126-150 kW | 41-50 ani | 3.057 lei |
| București/Ilfov | 126-150 kW | 51-60 ani | 2.974 lei |
| București/Ilfov | 126-150 kW | >60 ani | 3.088 lei |
| București/Ilfov | 151-200 kW | <=30 ani | 5.325 lei |
| București/Ilfov | 151-200 kW | 31-40 ani | 4.030 lei |
| București/Ilfov | 151-200 kW | 41-50 ani | 4.088 lei |
| București/Ilfov | 151-200 kW | 51-60 ani | 3.941 lei |
| București/Ilfov | 151-200 kW | >60 ani | 4.077 lei |
| București/Ilfov | 201-300 kW | <=30 ani | 5.186 lei |
| București/Ilfov | 201-300 kW | 31-40 ani | 4.047 lei |
| București/Ilfov | 201-300 kW | 41-50 ani | 4.035 lei |
| București/Ilfov | 201-300 kW | 51-60 ani | 3.855 lei |
| București/Ilfov | 201-300 kW | >60 ani | 4.186 lei |
| București/Ilfov | >300 kW | <=30 ani | 4.956 lei |
| București/Ilfov | >300 kW | 31-40 ani | 3.821 lei |
| București/Ilfov | >300 kW | 41-50 ani | 3.793 lei |
| București/Ilfov | >300 kW | 51-60 ani | 3.676 lei |
| București/Ilfov | >300 kW | >60 ani | 3.978 lei |
| Restul județelor | <=50 kW | <=30 ani | 2.361 lei |
| Restul județelor | <=50 kW | 31-40 ani | 1.356 lei |
| Restul județelor | <=50 kW | 41-50 ani | 1.368 lei |
| Restul județelor | <=50 kW | 51-60 ani | 1.283 lei |
| Restul județelor | <=50 kW | >60 ani | 1.359 lei |
| Restul județelor | 51-75 kW | <=30 ani | 2.571 lei |
| Restul județelor | 51-75 kW | 31-40 ani | 1.469 lei |
| Restul județelor | 51-75 kW | 41-50 ani | 1.481 lei |
| Restul județelor | 51-75 kW | 51-60 ani | 1.420 lei |
| Restul județelor | 51-75 kW | >60 ani | 1.471 lei |
| Restul județelor | 76-100 kW | <=30 ani | 2.896 lei |
| Restul județelor | 76-100 kW | 31-40 ani | 1.634 lei |
| Restul județelor | 76-100 kW | 41-50 ani | 1.642 lei |
| Restul județelor | 76-100 kW | 51-60 ani | 1.584 lei |
| Restul județelor | 76-100 kW | >60 ani | 1.665 lei |
| Restul județelor | 101-125 kW | <=30 ani | 3.055 lei |
| Restul județelor | 101-125 kW | 31-40 ani | 1.739 lei |
| Restul județelor | 101-125 kW | 41-50 ani | 1.760 lei |
| Restul județelor | 101-125 kW | 51-60 ani | 1.686 lei |
| Restul județelor | 101-125 kW | >60 ani | 1.758 lei |
| Restul județelor | 126-150 kW | <=30 ani | 3.254 lei |
| Restul județelor | 126-150 kW | 31-40 ani | 1.835 lei |
| Restul județelor | 126-150 kW | 41-50 ani | 1.860 lei |
| Restul județelor | 126-150 kW | 51-60 ani | 1.812 lei |
| Restul județelor | 126-150 kW | >60 ani | 1.891 lei |
| Restul județelor | 151-200 kW | <=30 ani | 4.344 lei |
| Restul județelor | 151-200 kW | 31-40 ani | 2.456 lei |
| Restul județelor | 151-200 kW | 41-50 ani | 2.493 lei |
| Restul județelor | 151-200 kW | 51-60 ani | 2.382 lei |
| Restul județelor | 151-200 kW | >60 ani | 2.500 lei |
| Restul județelor | 201-300 kW | <=30 ani | 4.163 lei |
| Restul județelor | 201-300 kW | 31-40 ani | 2.389 lei |
| Restul județelor | 201-300 kW | 41-50 ani | 2.438 lei |
| Restul județelor | 201-300 kW | 51-60 ani | 2.352 lei |
| Restul județelor | 201-300 kW | >60 ani | 2.499 lei |
| Restul județelor | >300 kW | <=30 ani | 3.998 lei |
| Restul județelor | >300 kW | 31-40 ani | 2.266 lei |
| Restul județelor | >300 kW | 41-50 ani | 2.344 lei |
| Restul județelor | >300 kW | 51-60 ani | 2.249 lei |
| Restul județelor | >300 kW | >60 ani | 2.416 lei |
Tarife de referință RCA 2026 – autoturisme persoane juridice
| Zona | Putere | Tarif de referință |
|---|---|---|
| București/Ilfov | <=50 kW | 2.156 lei |
| București/Ilfov | 51-75 kW | 2.490 lei |
| București/Ilfov | 76-100 kW | 2.206 lei |
| București/Ilfov | 101-125 kW | 2.150 lei |
| București/Ilfov | 126-150 kW | 2.196 lei |
| București/Ilfov | 151-200 kW | 2.756 lei |
| București/Ilfov | 201-300 kW | 2.689 lei |
| București/Ilfov | >300 kW | 2.695 lei |
| Restul județelor | <=50 kW | 1.476 lei |
| Restul județelor | 51-75 kW | 1.719 lei |
| Restul județelor | 76-100 kW | 1.495 lei |
| Restul județelor | 101-125 kW | 1.499 lei |
| Restul județelor | 126-150 kW | 1.569 lei |
| Restul județelor | 151-200 kW | 1.825 lei |
| Restul județelor | 201-300 kW | 1.925 lei |
| Restul județelor | >300 kW | 1.868 lei |
Tariful ASF nu este prețul real al poliței
Pentru prețul efectiv trebuie calculate ofertele asigurătorilor. Acestea pot fi mai mici sau mai mari decât tariful de referință.